服务热线
13395327032
简要描述:
小、中容量(4cm³/rev)
低吐出压(0.7MPa)
用途:输送煤油、重油、柴油
液体温度:-5~80°C
低粘度用(粘度为2~100mm²/sec的煤油、重油、柴油用)...
产品型号 |
马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min |
马达转数50Hz 1500min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-203HTM | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-204HTM | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-206HTM | 9.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-208HTM | 12.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-210HTM | 15.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-212HTM | 18.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-216HTM | 24.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-220HTM | 30.0 | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
单相笼型感应马达/全封闭型/E级绝缘
输出功率 (W) |
极数 (P) |
额定 |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
转数 (min-1) |
电流 (A) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 4 | 连续 | 200 | 50 | 1440 | 1.34 | 6.5 |
200 | 60 | 1720 | 1.12 | ||||
220 | 60 | 1730 | 1.17 | ||||
400 | 4 | 连续 | 200 | 50 | 1420 | 2.20 | 9.0 |
200 | 60 | 1710 | 1.93 | ||||
220 | 60 | 1730 | 1.95 | ||||
750 | 4 | 连续 | 200 | 50 | 1440 | 3.60 | 12.0 |
200 | 60 | 1720 | 3.30 | ||||
220 | 60 | 1740 | 3.20 | ||||
1500 | 4 | 连续 | 200 | 50 | 1430 | 6.90 | 22.0 |
200 | 60 | 1720 | 6.20 | ||||
220 | 60 | 1730 | 6.10 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright 2002-2020 青岛创超商贸有限公司 版权所有 nopyoubeng.com 备案号:鲁ICP备20026813号-1
地址:青岛市黄岛区双珠路西海岸壹号四楼